NAJZNAČAJNIJE GRANE POLjOPRIVREDE SU:
• STOČARSTVO
Kraljevački kraj ima dugogodišnje iskustvo i tradiciju u razvoju stočarstva.
Stočarstvu se daje prioritetan značaj zatim biljnoj proizvodnji koja je u funkciji stočarstva (radi obezbeđenja dovoljne količine kvalitetne i jeftine stočne hrane)
Prema prioritetu , shodno prirodnim uslovima u stočarstvu, dominantno mesto ima govedarstvo, zatim svinjarstvo, pa ovčarstvo.
Broj stoke, 2007.
|
Grad Kraljevo | Udeo u ukupnom broju u okrugu (%) | Udeo u ukupnom broju u Srbiji (%) | |
Goveda | ukupno | 25.078 | 43,72 | 1,85 |
krave i steone junice | 18.183 | 44,30 | 2,80 | |
Svinje | ukupno | 40.282 | 73,70 | 1,05 |
krmače i suprasne nazimice | 9.907 | 75,20 | 1,80 | |
Ovce | ukupno | 22.265 | 34,40 | 1,40 |
ovce za priplod | 17.904 | 36,35 | 1,50 | |
Živina | ukupno | 200.160 | 56,50 | 1,20 |
Izvor podataka: RZS, "Opštine u Srbiji 2008".
| Grad Kraljevo | Raški okrug | Srbija |
Broj goveda na 100 ha poljoprivredne površine | 35 | 30 | 22 |
Broj svinja na 100 ha poljoprivredne površine | 56 | 29 | 76 |
Broj ovaca na 100 ha poljoprivredne površine | 31 | 34 | 32 |
Izvor podataka: RZS, "Opštine u Srbiji 2008".
• VOĆARSTVO
Proizvodnja voća i grožđa, 2009.
| Broj rodnih stabala/ čokota | Prinos u gradu | Udeo u ukupnom prinosu Srbije (%) | Prinos u okrugu | Prinos u Srbiji | |||
Ukupan, t | Po jednom stablu, kg |
| Ukupan, t | Po jednom stablu, kg | Ukupan, t |
Po jednom stablu, kg | ||
Jabuke | 262454 | 6984 | 26,6 | 2,48 | 13070 | 23,7 | 281868 | 18,1 |
Šljive | 1102150 | 25569 | 23,2 | 3,86 | 46121 | 21,4 | 662631 | 15,9 |
Grožđe | 89 | 183 | 2,1 | 0,04 | 251 | 1,8 | 431306 | 1,5 |
Izvor podataka: RZS, Opštine u Srbiji 2010, tabela 9-5.
• RATARSTVO
Proizvodnja pšenice i kukuruza, 2009.
| Ukupan prinos u gradu (t) | Udeo u uku-pnom prinosu Srbije (%) | Prosečan prinos, kg | Prosečan prinos u okrugu,kg | Prosečan prinos u Srbiji, kg | |||
Priv. društva i zadruge | Por. gazdinstva | Priv. društva i zadruge | Por. gazdinstva | Priv. društva i zadruge | Por. gazdinstva | |||
Pšenica | 9224 | 0,45 | 3500 | 3764 | 3500 | 3142 | 4565 | 3423 |
Kukuruz | 46020 | 0,72 | 5100 | 5363 | 5100 | 5061 | 6879 | 5148 |
Izvor podataka: RZS, "Opštine u Srbiji 2010".
Proizvodnja industrijskog, povrtarskog i krmnog bilja, 2009.
| Prinos u gradu | Prinos u okrugu | Prinos u Republici Srbiji | |||
| Ukupan, t | Po hektaru,kg | Ukupan, t | Po hektaru,kg | Ukupan, t | Po hektaru,kg |
Šećerna repa | 104 | 26000 | 104 | 26000 | 2797596 | 45564 |
Suncokret | 15 | 1667 | 15 | 1667 | 377549 | 2400 |
Pasulj | 266 | 960 | 655 | 899 | 46337 | 1218 |
Krompir | 22304 | 15510 | 43811 | 12882 | 898282 | 11492 |
Detelina | 12311 | 6360 | 18540 | 5234 | 534813 | 4507 |
Lucerka | 13596 | 6657 | 19770 | 5616 | 1114846 | 5862 |
Livade | 67147 | 2981 | 148541 | 2354 | 1236973 | 1835 |
Pašnjaci | 16751 | 709 | 50975 | 666 | 471043 | 581 |
Izvor podataka: RZS, "Opštine u Srbiji 2010".
Krmne kulture su na drugom mestu po zastupljenosti u obradivim površinama (5466 u 2011). Od povrtarskih kultura najzastupljeniji je krompir (1331 ha u 2011). Najviše se gaji na Rudnjanskoj visoravni, selima Bapsko polje, Mrsać, Obrva.
U kombinaciji sa izuzetnim klimatskim uslovima plodnim zemljištem dostupnom kvalifikiovanom i predanom radnom snagom i dugom tradicijom bavljenja poljoprivredom, agrobiznis Kraljeva je svakako interesantno polje za ulaganje.





