
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2002.godine , opština Kraljevo ima 121.707 stanovnika i 23.397 izbeglih i interno raseljenih lica, koji žive u 92 naseljena mesta, organizovana u 68 mesnih zajednica i 27 mesnih kancelarija.
Gradsko stanovnoštvo opštine Kraljevo po popisu iz 2002.godine obuhvatilo je 62.922 ili 51,70 % ukupnog stanovništva opštine, dok je ostalo stanovništvo činilo 58.785 ili 48,30% ukupnog broja stanovništva.Od ukupnog broja stanovnika 59.670 ili 49,02% čini muško stanovništvo, a 62.037 ili 50,98% žensko stanovništvo.
Najbrojnija starosna kategorija u Kraljevu su osobe stare između 45-49 godina, ukupno 10.240.
Većina stanovništva ima četvrti stepen stručne spreme odnosno srednjoškolsko obrazovanje 43.239 ili 42,04% od tog broja muškarci čine 23.607(47,25%), a žene 19.632(37.12%).
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku „Opštine u Srbiji 2010" u Kraljevu je bilo 30.513 zaposlen, od čega 13.121 (43,3%) žena i 17.301 (56,7%) muškaraca. U preduzećimima, ustanovama, zadrugama i organizacijama je radilo 18.984 zaposlenih, dok su 11.529 činili privatni preduzetnici, samostalni delatnici i zaposleni kod njih.
Struktura zaposlenih po sektorima delatnosti, 2009.
| Opština | Struktura zaposlenih u opštini (%) | Struktura zaposlenih u okrugu (%) | Struktura zaposlenih u Srbiji (%) |
Zaposleni - ukupno | 30.513 | 100 | 100 | 100 |
Žene | 13.204 | 43,27 | 41,75 | 44,34 |
Muškarci | 17.309 | 56,73 | 58,25 | 55,66 |
Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda | 556 | 1,82 | 1,51 | 2,39 |
Ribarstvo | 1 | 0,001 | 0,12 | 0,05 |
Vađenje ruda i kamena | 194 | 0,64 | 1,52 | 1,18 |
Prerađivačka industrija | 4.146 | 13,60 | 13,47 | 17,97 |
Proizv. i snabdev. energijom, gasom i vodom | 761 | 2,50 | 2,55 | 2,43 |
Građevinarstvo | 1.541 | 4,95 | 4,30 | 4,18 |
Trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila | 2.228 | 7,30 | 7,25 | 10,22 |
Hoteli i restorani | 202 | 0,65 | 1,72 | 1,19 |
Saobraćaj, skladištenje i veze | 2.453 | 8,05 | 6,01 | 5,65 |
Finansijsko posredovanje | 178 | 0,60 | 0,51 | 1,94 |
Poslovi sa nekretninama i iznajmljivljivanjem | 320 | 1,05 | 1,12 | 4,22 |
Državna uprava i socijalno osiguranje | 894 | 2,95 | 3,37 | 3,77 |
Obrazovanje | 2.123 | 6,95 | 7,86 | 7,14 |
Zdravtsveni i socijalni rad | 2.721 | 8,90 | 8,54 | 8,60 |
Ostale komunalne, društvene i lične usluge | 697 | 2,30 | 2,06 | 3,02 |
Izvor podataka: RZS, Saopštenje ZP20 od 25.01.2010. godine, Zaposleni u Republici Srbiji, 2009
Broj i polna struktura nezaposlenih, pregled po godinama.
| 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010. | 2011 |
Nezaposleni - ukupno | 12.465 | 17.643 | 15.780 | 16.175 | 15.048 | 13.204 | 14.546 | 14.572 | 14.976 | 14.035 |
Nezaposleni - žene | 7.559 | 9.934 | 9.114 | 9.336 | 8.820 | 7.719 | 8.134 | 7.991 | 8.147 | 7.493 |
Nezaposleni - muškarci | 4.906 | 7.709 | 6.666 | 6.839 | 6.228 | 5.485 | 6.412 | 6.581 | 6.829 | 6.542 |
Izvor podataka: Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kraljevo
Nezaposlena lica po polu i godinama starosti, 2011
*Izvor podataka: Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kraljevo
Nezaposlena lica po polu i stepenu stručne spreme, 2011
*Izvor podataka: Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kraljevo
Nezaposlena lica po grupama zanimanja i polu za Kraljevo, Vrnjačku Banju i Rašku, 2011.godine
* Izvor podataka: Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Kraljevo










