
Poljoprivredu Kraljeva odlikuje raznolikost proizvodnih resursa koji se ogledaju u umereno kontinentalnoj klimi, dobrom vodnom režimu i postojanju različitih tipova zemljišta, što su bitne pretpostavke za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju.
Područje Kraljeva veoma je raznoliko, od brdsko planinskog, preko brežuljkastog, do ravničarskog terena. Grad Kraljevo se nalazi u središnjem delu Srbije i zauzima prostor oko donjeg toka reke Ibar i srednjeg toka reke Zapadne Morave.
Po popisu iz 2002.godine u seoskim mesni zajednicama živi 58.785 stanovnika (48,3% od ukupnog broja stanovnika grada Kraljevo koja broji 121.707 stanovnika). Od ukupnog broja stanovnika koji živi na selu, oko 50% se bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

Struktura ukupne poljoprivredne površine u Kraljevu prema načinu korišćenja, 2009.
Struktura ukupne poljoprivredne površine u opštini prema načinu korišćenja, 2009.
| Grad Kraljevo (ha) | Udeo u ukupnoj polj. površini (%) | |
Površina - ukupno | 153.000 | / | |
Poljoprivredna površina - ukupno | 71.795 | 100 | |
Oranice i bašte | ukupno | 21.460 | 29.89 |
žito | 12.159 | 16.94 | |
ind. bilje | 73 | 0.10 | |
povrtno bilje | 3.309 | 4.61 | |
krmno bilje | 5.325 | 7.42 | |
voćnjaci | 6.967 | 9.70 | |
vinogradi | 14 | 0.02 | |
livade | 19.726 | 27.48 | |
pašnjaci | 23.628 | 32.91 | |
ribnjaci, trstici i bare | - | - | |
Izvor podataka:RZS, Opštine u Srbiji 2010, tabela 9-1.1
Struktura poljoprivredne površine privatnih gazdinstava u opštini prema načinu korišćenja, 2009.
| Grad Kraljevo (ha) | Udeo u ukupnoj polj. površini privatnih gazdinstava (%) | |
Površina - ukupno | 153.000 | / | |
Poljopriv. površina privatnih gazdinstava - ukupno | 62579 | 100 | |
Oranice i bašte | ukupno | 21413 | 34.22 |
žito | 12137 | 19.39 | |
ind. bilje | 73 | 0.12 | |
povrtno bilje | 3309 | 5.29 | |
krmno bilje | 5300 | 8.47 | |
voćnjaci | 6964 | 11.13 | |
vinogradi | 14 | 0.02 | |
livade | 19072 | 30.48 | |
pašnjaci | 15116 | 24.16 | |
ribnjaci, trstici i bare | - | - | |
Izvor podataka: RZS, Opštine u Srbiji 2010, tabela 9 -1.2
Struktura poljoprivrednih gazdinstava prema veličini, 2002.
| Opština | Udeo u ukupnom broju gazdinstava (%) | Udeo u ukupnom broju polj. gazdinstava (%) | |
Gazdinstva - ukupno | 13668 | 100 | / | |
Nepoljoprivredna gazdinstva | 8991 | 65,78 | / | |
Mešovita gazdisntva | 2371 | 17,35 | / | |
Gazdinstva bez prihoda | 437 | 3,20 | / | |
Poljoprivredna gazdinstva | ukupno | 1869 | 13,67 | 100 |
bez zemljišta | 4 | 0,03 | 0,008 | |
do 0,1 ha | - | - | - | |
0,1 - 1 ha | 3461 | 25,32 | 25,32 | |
1 - 5 ha | 7052 | 51,59 | 52,59 | |
5 - 10 ha | 2015 | 14,74 | 14,74 | |
10 - 20 ha | 759 | 5,55 | 5,55 | |
Preko 20 ha | 195 | 1,43 | 1,45 | |
*Statistika: Popis 2002, Poljoprivreda





