NAZIV | PODNOSILAC |
| IZNOS U DIINARIMA |
1 | Popis nepokretnosti (objekata) fizičkih i pravnih lica na teritoriji opštine Kraljevo | Opština Kraljevo | 6.864.000,00 |
2 | Sanacija divljih deponija na teritoriji grada Kraljeva sa prigradskim naseljima i selima | JKP "Čistoća" | 2.306.480,00 |
3 | Usklađivanje evidencije korisnika komunalne usluge i njena digitalizacija | JKP "Čistoća" | 3.272.400,00 |
4 | Evidencija i obeležavanje grobnih mesta na Starom kraljevačkom groblju | JKP "Čistoća" | 1.544.400,00 |
5 | "Naše plaže - čiste plaže" | JKP "Čistoća" | 2.280.300,00 |
6 | Digitalizacija zavičajne građe | Narodna Biblioteka | 1.425.600,00 |
7 | Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kraljevo | JKP "Putevi" | 2.046.000,00 |
8 | "Voda je izvor života -sačuvajmo je" Stvaranje uslova za prehranjivanje bunara za snabdevanje vodom u toku sušnog perioda | JKP "Vodovod" | 598.860,00 |
9 | "Katastar instalacija kanalizacija i vode" Snimanje i formiranje baze podataka postojećih instalacija kanalizacije i vode | JKP "Vodovod" | 935.680,00 |
10 | Revitalizacija sela putem udruživanja poljoprivrednih proizvođača kroz zemljoradničke zadruge i udruženja | Regionalni zadružni savez | 1.564.000,00 |
11 | Formiranje elektronsko - informativnog i medijsko -marketinškog centra | Dom kulture Ribnica | 591.800,00 |
12 | Dečiji kulturni centar | Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita" | 4.589.200,00 |
13 | Prostorno uređenje i održavanje MZ Vrba | Ekološko društvo "Vrba" | 738.000,00 |
14 | "Mrestilište srpskog lososa" Čišćenje, uređenje i nadzor nad prirodnim ribljim plodištima autohotnih ribljih vrsta | Opštinska organizacija sportskih ribolovaca "Hristofor Perišić Kićo" Kraljevo | 1.497.500,00 |
15 | Nega i animiranje nepokretnih i starih lica | Gerontološki centar Mataruška Banja | 3.564.000,00 |
16 | Unapređenje životne sredine građana u MZ "Centar"( u delu M2"Grdička kosa" | MZ" Centar" | 523.600,00 |
17 | Popis građana Mesne zajednice "Centar" sa prikupljanjem podataka koji se tiču socijalnog statusa građana | MZ "Centar" | 462.000,00 |
18 | Pružanje nege starim i nepokretnim pacijentima kućnog lečenja ZC "Studenica", OJ Dom Zdravlja | Dom zdravlja Kraljevo | 2.292.400,00 |
19 | Pomoć deci ometanoj u razvoju | Udruženje Centar za dečja prava | 3.114.000,00 |
20 | Izgradnja sportskog fudbalskog terena i prateće infrastrukture | Sportski klub "Bubamara 91" | 3.273.600,00 |
21 | Servis za medicinsku negu u kućnim uslovima | Zdravstveni centar "Studenica" Kraljevo | 1.993.966,16 |
ukupno | 45.477.786,16 | ||
Spisak Javnih radova konkurisanih za 2008. godinu






