НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ГРАНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ СУ:
• СТОЧАРСТВО
Краљевачки крај има дугогодишње искуство и традицију у развоју сточарства.
Сточарству се даје приоритетан значај затим биљној производњи која је у функцији сточарства (ради обезбеђења довољне количине квалитетне и јефтине сточне хране)
Према приоритету , сходно природним условима у сточарству, доминантно место има говедарство, затим свињарство, па овчарство.
Број стоке, 2007.
|
Град Краљево | Удео у укупном броју у округу (%) | Удео у укупном броју у Србији (%) | |
Говеда | укупно | 25.078 | 43,72 | 1,85 |
краве и стеоне јунице | 18.183 | 44,30 | 2,80 | |
Свиње | укупно | 40.282 | 73,70 | 1,05 |
крмаче и супрасне назимице | 9.907 | 75,20 | 1,80 | |
Овце | укупно | 22.265 | 34,40 | 1,40 |
овце за приплод | 17.904 | 36,35 | 1,50 | |
Живина | укупно | 200.160 | 56,50 | 1,20 |
Извор података: РЗС, "Општине у Србији 2008".
| Град Краљево | Рашки округ | Србија |
Број говеда на 100 ха пољопривредне површине | 35 | 30 | 22 |
Број свиња на 100 ха пољопривредне површине | 56 | 29 | 76 |
Број оваца на 100 ха пољопривредне површине | 31 | 34 | 32 |
Извор података: РЗС, "Општине у Србији 2008".
• ВОЋАРСТВО
Производња воћа и грожђа, 2009.
| Број родних стабала/ чокота | Принос у граду | Удео у укупном приносу Србије (%) | Принос у округу | Принос у Србији | |||
Укупан, т | По једном стаблу, кг |
| Укупан, т | По једном стаблу, кг | Укупан, т |
По једном стаблу, кг | ||
Јабуке | 262454 | 6984 | 26,6 | 2,48 | 13070 | 23,7 | 281868 | 18,1 |
Шљиве | 1102150 | 25569 | 23,2 | 3,86 | 46121 | 21,4 | 662631 | 15,9 |
Грожђе | 89 | 183 | 2,1 | 0,04 | 251 | 1,8 | 431306 | 1,5 |
Izvor podataka: RZS, Opštine u Srbiji 2010, tabela 9-5.
• РАТАРСТВО
Производња пшенице и кукуруза, 2009.
| Укупан принос у граду (т) | Удео у уку-пном приносу Србије (%) | Просечан принос, кг | Просечан принос у округу,кг | Просечан принос у Србији, кг | |||
Прив. друштва и задруге | Пор. газдинства | Прив. друштва и задруге | Пор. газдинства | Прив. друштва и задруге | Пор. газдинства | |||
Пшеница | 9224 | 0,45 | 3500 | 3764 | 3500 | 3142 | 4565 | 3423 |
Кукуруз | 46020 | 0,72 | 5100 | 5363 | 5100 | 5061 | 6879 | 5148 |
Извор података: РЗС, "Општине у Србији 2010".
Производња индустријског, повртарског и крмног биља, 2009.
| Принос у граду | Принос у округу | Принос у Републици Србији | |||
| Укупан, т | По хектару,кг | Укупан, т | По хектару,кг | Укупан, т | По хектару,кг |
Шећерна репа | 104 | 26000 | 104 | 26000 | 2797596 | 45564 |
Сунцокрет | 15 | 1667 | 15 | 1667 | 377549 | 2400 |
Пасуљ | 266 | 960 | 655 | 899 | 46337 | 1218 |
Кромпир | 22304 | 15510 | 43811 | 12882 | 898282 | 11492 |
Детелина | 12311 | 6360 | 18540 | 5234 | 534813 | 4507 |
Луцерка | 13596 | 6657 | 19770 | 5616 | 1114846 | 5862 |
Ливаде | 67147 | 2981 | 148541 | 2354 | 1236973 | 1835 |
Пашњаци | 16751 | 709 | 50975 | 666 | 471043 | 581 |
Извор података: РЗС, "Општине у Србији 2010".
Крмне културе су на другом месту по заступљености у обрадивим површинама (5466 у 2011). Од повртарских култура најзаступљенији је кромпир (1331 ха у 2011). Највише се гаји на Рудњанској висоравни, селима Бапско поље, Мрсаћ, Обрва.
У комбинацији са изузетним климатским условима плодним земљиштем доступном квалификиованом и преданом радном снагом и дугом традицијом бављења пољопривредом, агробизнис Краљева је свакако интересантно поље за улагање.





