НАЗИВ | ПОДНОСИЛАЦ |
| ИЗНОС У ДИИНАРИМА |
1 | Попис непокретности (објеката) физичких и правних лица на територији општине Краљево | Општина Краљево | 6.864.000,00 |
2 | Санација дивљих депонија на територији града Краљева са приградским насељима и селима | ЈКП "Чистоћа" | 2.306.480,00 |
3 | Усклађивање евиденције корисника комуналне услуге и њена дигитализација | ЈКП "Чистоћа" | 3.272.400,00 |
4 | Евиденција и обележавање гробних места на Старом краљевачком гробљу | ЈКП "Чистоћа" | 1.544.400,00 |
5 | "Наше плаже - чисте плаже" | ЈКП "Чистоћа" | 2.280.300,00 |
6 | Дигитализација завичајне грађе | Народна Библиотека | 1.425.600,00 |
7 | Одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Краљево | ЈКП "Путеви" | 2.046.000,00 |
8 | "Вода је извор живота -сачувајмо је" Стварање услова за прехрањивање бунара за снабдевање водом у току сушног периода | ЈКП "Водовод" | 598.860,00 |
9 | "Катастар инсталација канализација и воде" Снимање и формирање базе података постојећих инсталација канализације и воде | ЈКП "Водовод" | 935.680,00 |
10 | Ревитализација села путем удруживања пољопривредних произвођача кроз земљорадничке задруге и удружења | Регионални задружни савез | 1.564.000,00 |
11 | Формирање електронско - информативног и медијско -маркетиншког центра | Дом културе Рибница | 591.800,00 |
12 | Дечији културни центар | Предшколска установа "Олга Јовичић - Рита" | 4.589.200,00 |
13 | Просторно уређење и одржавање МЗ Врба | Еколошко друштво "Врба" | 738.000,00 |
14 | "Мрестилиште српског лососа" Чишћење, уређење и надзор над природним рибљим плодиштима аутохотних рибљих врста | Општинска организација спортских риболоваца "Христофор Перишић Кићо" Краљево | 1.497.500,00 |
15 | Нега и анимирање непокретних и старих лица | Геронтолошки центар Матарушка Бања | 3.564.000,00 |
16 | Унапређење животне средине грађана у МЗ "Центар"( у делу М2"Грдичка коса" | МЗ" Центар" | 523.600,00 |
17 | Попис грађана Месне заједнице "Центар" са прикупљањем података који се тичу социјалног статуса грађана | МЗ "Центар" | 462.000,00 |
18 | Пружање неге старим и непокретним пацијентима кућног лечења ЗЦ "Студеница", ОЈ Дом Здравља | Дом здравља Краљево | 2.292.400,00 |
19 | Помоћ деци ометаној у развоју | Удружење Центар за дечја права | 3.114.000,00 |
20 | Изградња спортског фудбалског терена и пратеће инфраструктуре | Спортски клуб "Бубамара 91" | 3.273.600,00 |
21 | Сервис за медицинску негу у кућним условима | Здравствени центар "Студеница" Краљево | 1.993.966,16 |
укупно | 45.477.786,16 | ||
Списак Јавних радова конкурисаних за 2008. годину






