| Opština |
UKUPNO | 2400 |
Industrija i rudarstvo | 119 |
Poljoprivreda i ribarstvo | 50 |
Šumarstvo | 3 |
Vodoprivreda | 1 |
Građevinarstvo | 30 |
Saobraćaj i veze | 16 |
Trgovina | 221 |
Ugostiteljstvo i turizam | 11 |
Zanatsvo i lične usluge | 23 |
Stambeno-komunalne delatnosti | 4 |
Finansijske i druge usluge | 54 |
Obrazovanje i kultura | 418 |
Zdravstvo i socijalna zaštita | 25 |
Društveno-političke zajednice i organizacije | 510 |
Izvor: Sajt RZS - Objavljene publikacije, Registar pravnih lica i privatnih preduzetnika, saopštenje SR20, stanje 30.06.2008.