
Пољопривреду Краљева одликује разноликост производних ресурса који се огледају у умерено континенталној клими, добром водном режиму и постојању различитих типова земљишта, што су битне претпоставке за успешну пољопривредну производњу.
Подручје Краљева веома је разнолико, од брдско планинског, преко брежуљкастог, до равничарског терена. Град Краљево се налази у средишњем делу Србије и заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока реке Западне Мораве.
По попису из 2002.године у сеоским месни заједницама живи 58.785 становника (48,3% од укупног броја становника града Краљево која броји 121.707 становника). Од укупног броја становника који живи на селу, око 50% се бави пољопривредном производњом.

Структура укупне пољопривредне површине у Краљеву према начину коришћења, 2009.
Структура укупне пољопривредне површине у општини према начину коришћења, 2009.
| Град Краљево (ха) | Удео у укупној пољ. површини (%) | |
Површина - укупно | 153.000 | / | |
Пољопривредна површина - укупно | 71.795 | 100 | |
Оранице и баште | укупно | 21.460 | 29.89 |
жито | 12.159 | 16.94 | |
инд. биље | 73 | 0.10 | |
повртно биље | 3.309 | 4.61 | |
крмно биље | 5.325 | 7.42 | |
воћњаци | 6.967 | 9.70 | |
виногради | 14 | 0.02 | |
ливаде | 19.726 | 27.48 | |
пашњаци | 23.628 | 32.91 | |
рибњаци, трстици и баре | - | - | |
Извор података:РЗС, Општине у Србији 2010, табела 9-1.1
Структура пољопривредне површине приватних газдинстава у општини према начину коришћења, 2009.
| Град Краљево (ха) | Удео у укупној пољ. површини приватних газдинстава (%) | |
Површина - укупно | 153.000 | / | |
Пољоприв. површина приватних газдинстава - укупно | 62579 | 100 | |
Оранице и баште | укупно | 21413 | 34.22 |
жито | 12137 | 19.39 | |
инд. биље | 73 | 0.12 | |
повртно биље | 3309 | 5.29 | |
крмно биље | 5300 | 8.47 | |
воћњаци | 6964 | 11.13 | |
виногради | 14 | 0.02 | |
ливаде | 19072 | 30.48 | |
пашњаци | 15116 | 24.16 | |
рибњаци, трстици и баре | - | - | |
Извор података: РЗС, Општине у Србији 2010, табела 9 -1.2
Структура пољопривредних газдинстава према величини, 2002.
| Општина | Удео у укупном броју газдинстава (%) | Удео у укупном броју пољ. газдинстава (%) | |
Газдинства - укупно | 13668 | 100 | / | |
Непољопривредна газдинства | 8991 | 65,78 | / | |
Мешовита газдиснтва | 2371 | 17,35 | / | |
Газдинства без прихода | 437 | 3,20 | / | |
Пољопривредна газдинства | укупно | 1869 | 13,67 | 100 |
без земљишта | 4 | 0,03 | 0,008 | |
до 0,1 ха | - | - | - | |
0,1 - 1 ха | 3461 | 25,32 | 25,32 | |
1 - 5 ха | 7052 | 51,59 | 52,59 | |
5 - 10 ха | 2015 | 14,74 | 14,74 | |
10 - 20 ха | 759 | 5,55 | 5,55 | |
Преко 20 ха | 195 | 1,43 | 1,45 | |
*Статистика: Попис 2002, Пољопривреда